IOAI2025 シラバス(日本語版)
国際人工知能オリンピック(IOAI)は、高校生を対象とした世界的な競技大会であり、人工知能における強固な理論的基盤と実践的な専門性の育成を目的としている。本シラバスは、選手が大会で優秀な成績を収めるために習得すべきトピックを示したものである。最新の研究成果や教育上の優先事項を反映させるため、公式シラバスは毎年IOAIの国際科学委員会(ISC)により更新される。
トピックの分類
IOAIにおける出題トピックは、選手が習得すべき知識のレベルと性質に応じて、以下の3つのカテゴリーに分類される。
- 理論(仕組み)
選手は、人工知能の根幹となる理論や概念、つまり、AIの背後にある「なぜ (why) 」を深く理解すべきである。理論トピックの習得のためには、教科書や講座などの教材を通じてAIのアルゴリズムを支える構造や機構を学習することが望ましい。
- 実践(機能、使用場面、実装方法)
選手は、AIの仕組みを実際に実装するためのスキルを身につける必要がある。具体的には、ライブラリ関数を適切に活用したり、特定のデータに合わせて処理方法を選択したり、得られた結果を正確に解釈したりする能力が求められる。例えば、Adam オプティマイザの内部構造を完全に理解する必要はないが、いつ、どのように使用すべきかを適切に判断できる能力が求められる。
- 両方(理論および実践)
一部のトピックでは、理論的原則と実践的応用の両方の知識が必要となる。
上記の構造的なアプローチにより、選手は多岐にわたるAIトピックについて、概念に関する理解と実践的な技能の両方をバランスよく習得することが推奨される。
セクション1:基礎及び古典的機械学習
トピック | サブトピック | 分類 |
プログラミング基礎 | Python基礎 (ループ、関数、その他) | 実践 |
データ処理のためのNumpy、Pandas | 実践 | |
可視化のためのMatplotlib、Seaborn | 実践 | |
MLのためのScikit-learn | 実践 | |
PyTorch基礎 | 実践 | |
テンソルの取り扱い | 実践 | |
再現性 (シード、デバイス、推論) | 実践 | |
CPUとGPUを使ったモデルの訓練 | 実践 | |
Weights and Biases (実験追跡) | 実践 | |
教師あり学習 | 線形回帰 | 両方 |
ロジスティック回帰 | 両方 | |
k近傍法 | 両方 | |
決定木 | 両方 | |
ランダムフォレスト | 実践 | |
勾配ブースティング (e.g. XGBoost) | 実践 | |
サポートベクターマシン (SVM) | 両方 | |
教師なし学習 | k平均法 | 両方 |
PCA | 両方 | |
次元削減手法 (t-SNE, MAP, その他) | 実践 | |
DBSCANクラスタリング | 実践 | |
階層クラスタリング | 実践 | |
評価 | モデル評価指標 (正解率、適合率、再現率、F値) | 両方 |
未学習、過学習 | 理論 | |
ハイパーパラメータ調整 | 実践 | |
交差検証 | 実践 | |
混同行列とROC曲線 | 両方 |
セクション2:ニューラルネットワークと深層学習
トピック | サブトピック | 分類 |
ニューラルネットワーク | パーセプトロン基礎 | 両方 |
勾配降下法 | 両方 | |
誤差逆伝播法 | 両方 | |
活性化関数 (ReLU、シグモイド、Tanh) | 両方 | |
目的関数 (MSE、MAE、クロスエントロピー、その他) | 両方 | |
深層学習 | 多層パーセプトロン | 両方 |
SGD、ミニバッチ勾配降下法 | 両方 | |
モメンタム法 (Adam、AdamW) | 実践 | |
学習率スケジューリング | 実践 | |
収束と学習率 (Convergence and Learning Rates) | 両方 | |
重み正則化 | 実践 | |
早期終了 | 実践 | |
ドロップアウト、ガウシアンノイズ | 実践 | |
重み初期化 | 実践 | |
バッチ正規化 | 実践 | |
オートエンコーダ、スパースエンコーダ | 実践 |
セクション3:CV (コンピュータビジョン)
トピック | サブトピック | 分類 |
CV (コンピュータビジョン) | 畳み込み層の基礎 | 両方 |
プーリング (最大、平均) | 両方 | |
画像分類の基礎 | 両方 | |
物体検知の基礎 | 実践 | |
セグメンテーションの基礎 | 実践 | |
画像分類の転移学習 (e.g. ResNet、MobileNet) | 実践 | |
画像のデータ拡張技術 | 実践 | |
学習済モデルを使った特徴抽出 | 実践 | |
GANsの入門 | 実践 | |
視覚モデルの自己教師あり学習の入門 | 実践 | |
ViT (Vision Transformers)の基礎 | 実践 | |
CLIPとマルチモーダル学習 | 実践 |
セクション4:NLP (自然言語処理)
トピック | サブトピック | 分類 |
NLP (自然言語処理) | 単語埋め込み | 実践 |
Transformersの基礎 (注意機構など) | 両方 | |
テキスト分類 | 実践 | |
事前学習NLPモデルの入門 (e.g. BERT、GPT) | 実践 | |
事前学習モデルを使った質疑応答 | 実践 | |
大規模言語モデル (LLMs) の基礎 (e.g. GPT-4) | 実践 | |
NLPを使ったシンプルなチャットボット構築 | 実践 | |
モデル微調整: 手法と限界 (LoRA、Adapters、etc.) | 実践 | |
LLMエージェントの基礎 | 実践 |
この日本語訳は JOAI 委員会により作成されたものです。
本ドキュメントに関して質問がある場合は、JOAI 委員会 (japanioaistaff@gmail.com) までお問い合わせください。
更新履歴
- 2025 年 4 月 8 日:第 1 版公開